产品描述
粗碎系列
| SP Model | SP1313 | SP1415 | SP1620 | SP2023 |
| 入料口尺寸(mm) | 1320×1225 | 1540×1320 | 2040×1630 | 2310×1920 |
| 最大给料粒度(mm) | 900 | 1000 | 1300 | 1500 |
| 额定功率(kW) | 200/250 | 250/350 | 400/500 | 1000/1300 |
| 最大转速(rpm) | 700 | 600 | 500 | 520 |
| 重量(kg) | 18000 | 22000 | 41000 | 75000 |
| 产量 | ||||
| 最大给料粒度800mm | 最大给料粒度600mm | |||
| 最终产品 (200mm) |
最终产品 (100mm) |
最终产品 (200mm) |
最终产品 (100mm) |
|
| 450T | 300T | 480T | 320T | |
| 560T | 365T | 600T | 400T | |
| 870T | 570T | 930T | 620T | |
| 1780T | 1160T | 1970T | 1270T | |
中碎系列
| SP Model | SP1110 | SP1213 | SP1315 | SP1520 |
| 入料口尺寸(mm) | 1020×820 | 1320×880 | 1540×930 | 2040×995 |
| 最大给料粒度(mm) | 600 | 600 | 600 | 700 |
| 额定功率(kW) | 160/200 | 200/250 | 250/350 | 400/500 |
| 最大转速(rpm) | 800 | 700 | 700 | 600 |
| 重量(kg) | 9300 | 13000 | 17000 | 27500 |
| 产量 | ||||
| 最大给料粒度400mm | 最大给料粒度200mm | |||
| 最终产品 (60mm) |
最终产品 (40mm) |
最终产品 (40mm) |
最终产品 (20mm) |
|
| 190 | 150 | 210T | 130T | |
| 250 | 200 | 280T | 180T | |
| 315 | 250 | 350T | 225T | |
| 500 | 400 | 560T | 360T | |
免费获取产品报价